X Silicona de Calor

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
| Base | Polímero de Silicona |
| Sistema de Polimerización | Acético |
| Densidad | 0.96±0.03 g/ml (TS 781 ISO 758) |
| Dureza | 16-17 Shore A |
| Tiempo Libre de Pegajosidad | 11-12 min (23°C, 50% H.R.) |
| Tasa de Curación | 2 mm/día |
| Resistencia a la Tracción | 1,5 N/mm2 |
| Alargamiento en Rotura | ≥350% (ASTM D412) |
| Resistencia a Temperatura | De -50°C a +250°C |
| Temperatura de Aplicación | De 5°C a 40°C |
| Hundimiento | 0mm (ISO 7390) |
Aluminio
Vidrio
Cerámica esmaltada
Metal
OTROS PRODUCTOS








